Judul : Info Harga Huawei Mate 20 Pro Terbaru dan Spesifikasinya
link : Info Harga Huawei Mate 20 Pro Terbaru dan Spesifikasinya
Info Harga Huawei Mate 20 Pro Terbaru dan Spesifikasinya
Kali in admin akan membahas pendatang baru produk smartphone Huawei Mate 20 Pro yang meluncur pada Desember 2018. Dimana Spesifikasi yang menarik dan harganya yang murah menjadikan produk android ini diprediksi akan laris manis dipasaran Indonesia.Spesifikasi Bodi Huawei yang berbahan kaca dan frame dari metal menjadikan kesan kokoh dan elegan bagi penggunanya. Selain itu fitur tahan air dan debu yang disematkan pada smartphone ini mempunyai rating sertifikasi IP53.
Di bagian Layar Mate 20 Pro Huawei memiliki spesifikasi screen AMOLED berukuran 6.3 inch dengan resolusi 3120 x 1440 pixels sehingga tampilan yang dihasilkan tampak memukau dan jernih kaya warna.
Performa OS Android P 9.0 Mate 20 sangat responsif karena didukung prosesor HiSilicone Kirin 980 CPU Octa-Core dengan fabrikasi 7 nm, dan juga adanya RAM sebesar 8 GB menjadikan kecepatan untuk menjalankan Game dan aplikasi lancar tanpa Lag sedikitpun.
Paket Penjualan Huawei Mate 20 ada dua pilihan RAM yakni 6 GB dan 8 GB dengan dukungan memori internal sebesar 128 GB.
Tiga sensor kamera di belakang Mate 20 didukung teknologi Leica yang terkenal jagoannya sensor kamera. Dimana masing-masing lensa bersolusi 40 MP + 20 MP dan 8 MP dengan fitur PDAF dan Laser Auto Focus.
Dimana ketiga kamera Huawei Mate 20 tersebut mempunyai beberapa fungsi tersendiri seperti 40 MP untuk Wide photo, 20 MP untuk Ultra Wide dan yang 8 MP sebagai fitur Telephoto dengan 5x Optical zoom.
Kamera depan Huawei Mate 20 berspesifikasi 24 MP resolution dengan fitur HDR serta mampu merekam video dengan resolusi 1080 pixels 30 frame per second.
Baca Juga info Huawei berikut:
Bagaimana dengan kapasitas baterai Huawei Mate 20 Pro?, tenang saja, untuk daya yang disertakan pada baterainya berkapasitas 4200 mAh berupa berjenis Lithium Polymer Non-removable.
Fitur pengisian daya cepat atau fast charging juga sudah ada pada seri Mate 20, begitu juga fitur Qi Wireless fast charging dan juga Reverse wireless charging juga melengkapi kecanggihan produk Huawei ini.
Spesifikasi lengkap Huawei MATE 20 Pro
Mate 20 Pro Huawei Spesification | ||
---|---|---|
DISPLAY | Size | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) |
Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
Resolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~538 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
BODY | Dimensions | 157.8 x 72.3 x 8.6 mm (6.21 x 2.85 x 0.34 in) |
Weight | 189 g (6.67 oz) | |
Build | Front/back glass & aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
- IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) | ||
MEMORY | Internal | 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM |
Card slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses SIM 2) | |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP10 | |
SELFIE CAMERA | Single | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
MAIN CAMERA | Triple | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF/Laser AF |
20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF/Laser AF | ||
8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", 5x optical zoom, OIS, PDAF/Laser AF | ||
Features | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | No | |
- 32-bit/384kHz audio | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- Type-C to 3.5 mm headphone jack adapter | ||
FEATURES | Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Sensors | Face ID, fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass | |
Browser | HTML5 | |
- DivX/XviD/MP4/H.265/WMV player | ||
- Fast battery charging 40W (70% in 30 min) | ||
- Qi wireless fast charging 15W | ||
- Reverse wireless charging | ||
- MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player | ||
- Document editor | ||
- Photo/video editor | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
BATTERY | Non-removable Li-Po 4200 mAh battery | |
Color | Emerald Green, Midnight Blue, Twilight, Pink Gold, Black |
Ketersediaan pilihan warna pada Mate 20 Pro diantaranya warna Hitam, Pink gold, Midnight Blue, Twilight dan juga Emerald Green.
Bagaimana harganya di Indonesia ?, Huawe Mate 20 di Indonesia dibanderol sekitar 11.999 Juta Rupiah. Dan di beberapa toko Online seperi Bukalapak, Shopie, Blibli, Tokopedia dan selainnya ada variasi harga dengan tawaran diskon menarik di setiap event-nya.
Itulah informasi harga terbaru HP Huawei Mate 20 Pro di Indonesia yang dapat admin bagikan, dan untuk banderol harga yang tertera bisa berlainan antara satu pelapak dengan pelapak lainnya, semoga bermanfaat.
Demikianlah Artikel Info Harga Huawei Mate 20 Pro Terbaru dan Spesifikasinya
Sekianlah artikel Info Harga Huawei Mate 20 Pro Terbaru dan Spesifikasinya kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Info Harga Huawei Mate 20 Pro Terbaru dan Spesifikasinya dengan alamat link https://henpon-murah.blogspot.com/2018/12/info-harga-huawei-mate-20-pro-terbaru.html
0 Response to "Info Harga Huawei Mate 20 Pro Terbaru dan Spesifikasinya"
Post a Comment